I.L.M.103256-103257-103255 Rasedate vabaaja püksid

30.00

Suurus XS  S  M  L  XL  2XL  3XL  4XL  5XL  6XL  7XL  8XL  9XL
 34  36  38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58
Rinna ümbermõõt  84  88  92  96  100  104  110  116  122  128  134  140
Puusa ümbermõõt  90  94  98  102  106  110  116  122  128  134  140  146
Vöökoht  66  70  74  78  82  86  92  98  104  110  116  122
Pikkus 164 / 176

 

Kirjeldus

Rasedate ja imetavate emade mugavad vabaaja püksid.

Koostis: 65% puuvill, 30% polüester, 5% elastaan.

MÕÕDUTABEL

SUURUS 40 42 44 46 48 50 52 54
TALJE 66 70 74 78 82 86 90 94
PUUS 90 94 98 102 106 110 114 118

 

 

Lisainfo

Suurus

, ,

Värv

, ,

Suurus XS  S  M  L  XL  2XL  3XL  4XL  5XL  6XL  7XL  8XL  9XL
 34  36  38  40  42  44  46  48  50  52  54  56  58
Rinna ümbermõõt  84  88  92  96  100  104  110  116  122  128  134  140
Puusa ümbermõõt  90  94  98  102  106  110  116  122  128  134  140  146
Vöökoht  66  70  74  78  82  86  92  98  104  110  116  122
Pikkus 164 / 176